9月20日に行われた2020CJ大韓通運スーパーレースチャンピオンシップ第4戦のSUPER6000クラスについて,スタート直後の事故により遅れていた公式記録が発表されました。レース直後の発表からの変動は5位〜7位になります。正式順位は以下の通りです。
Pos | No. | Name | Team | Time/Gap |
---|---|---|---|---|
1 | 12 | ファン・ジンウ | JUNFITTED RACING | 38:47.451 |
2 | 1 | キム・ジョンキョム | ATLASBX MOTORSPORTS | 1.925 |
3 | 95 | キム・ジェヒョン | VOLLGAS MOTORSPORTS | 2.068 |
4 | 8 | チェ・ミョンギル | ATLASBX MOTORSPORTS | 1.772 |
5 | 24 | イ・ジョンウ | ECSTA RACING | 1.457 |
6 | 10 | チョ・ハンウ | ATLASBX MOTORSPORTS | 2.042 |
7 | 7 | チョン・フェウォン | SEOHAN GP | 3.239 |
8 | 91 | グォン・ジェイン | ONE RACING | 3.094 |
9 | 66 | イ・チャンジュン | LOAR RACING | 1.951 |
10 | 88 | ムン・ソンハク | CJ LOGISTICS RACING | 5.772 |
11 | 4 | チョン・ウィチョル | ECSTA RACING | 3.749 |
12 | 27 | ファン・ドユン | FLIT-PURPLE MOTORSPORTS | 16.957 |
13 | 80 | ハ・テヨン | JUNFITTED RACING | 1LAP |
この記事へのコメントはありません。